In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Speedy Cash | 07.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Chance Relax Fast | 07.02.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 07.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 07.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Plus | 07.02.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 07.02.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Equity Protection Cap | 03.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena | 03.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 03.02.2017 | |
| Société Générale: In quotazione tre Cash Collect Plus | 27.01.2017 |
