In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 07.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Plus | 07.02.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 07.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium Fast Plus | 07.02.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 07.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 3 Athena Double Relax Double Chance | 07.02.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Equity Protection Cap | 03.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena | 03.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 03.02.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 8 Athena | 27.01.2017 |
