In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione 8 Athena | 27.01.2017 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Protection | 27.01.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 20.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Express | 20.01.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Cash Collect | 19.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione 2 Phoenix | 18.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 17.01.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 10 Reverse Bonus Cap | 17.01.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 28 Bonus Cap | 16.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 16.01.2017 |
