In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Société Générale: In quotazione un Express | 13.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Express Coupon Plus | 13.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Cash Collect Plus | 13.01.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 3 Bonus Cap | 13.01.2017 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 13.01.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 16 Athena | 13.01.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Benchmark | 12.01.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 11.01.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 09.01.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 09.01.2017 |
