In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione 3 Phoenix | 28.12.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Recovery Bonus Cap | 27.12.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 27.12.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 22.12.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Coupon Premium | 20.12.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Coupon Premium | 20.12.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Borsa Protetta Cap | 20.12.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Outperformance Cap | 19.12.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Target Cedola | 16.12.2016 | |
| Unicredit: In quotazione 19 Cash Collect Autocallable | 16.12.2016 |
