In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 29.11.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 29.11.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 25.11.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Top Bonus | 25.11.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione 8 Bonus Cap | 23.11.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap Autocallable | 18.11.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 18.11.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Twin Win | 18.11.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Twin Win | 18.11.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Memory Cash Collect | 18.11.2016 |
