In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 26.10.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap | 26.10.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Bonus Plus | 20.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 20.10.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Target Cedola | 17.10.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione due Coupon Premium | 17.10.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Borsa Protetta | 17.10.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Gap | 13.10.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Top Bonus | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 07.10.2016 |
