In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 31.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 31.10.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Express | 31.10.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 31.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione 11 Cash Collect Autocallable | 27.10.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 27.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione 6 Express | 27.10.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Reverse Outperformance | 27.10.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap Plus | 26.10.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione 2 Digital | 26.10.2016 |
