In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium Plus | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Plus | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Plus | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Buffer | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Equity Protection Cap | 07.10.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Top 2 | 07.10.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 06.10.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap | 06.10.2016 |
