In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 05.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance Quanto | 05.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 05.02.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Recovery Bonus Cap | 05.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 05.02.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Autocallable | 04.02.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 03.02.2016 | |
| BNP Paribas: Emissione di un Athena Double Relax Double Chance | 03.02.2016 | |
| Commerzbank: In quotazione un Phoenix | 03.02.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Lock In Quanto | 01.02.2016 |
