In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 28.01.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 28.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap Worst Of | 28.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 28.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Phoenix | 28.01.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione 70 Bonus Cap | 26.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 21.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 20.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap | 18.01.2016 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 15.01.2016 |
