07/12/2023 | Wall Street Italia | Continua il trend di crescita del mercato |
07/12/2023 | FinanzaOnline.com | Minusvalenze in portafoglio? Ecco come compensarle con i certificates |
07/12/2023 | ESGnews.it | Le strategie di impatto nei portafogli |
24/11/2023 | ESGnews.it | ACEPI: è la governance a guidare il cambiamento |
22/11/2023 | IlSole24Ore.com | ACEPI e i principi ESG: Governance cruciale per la sostenibilità |
22/11/2023 | IlSole24Ore | ACEPI e i principi ESG: Governance cruciale per la sostenibilità Premio ACEPI: i vincitori |
22/11/2023 | FinanzaNews24.com Borsa&finanza | Certificate Day ACEPI: premiato in giornalista di Borsa&Finanza Certificate Day ACEPI: premiato in giornalista di Borsa&Finanza |
11/11/2023 | Wall Street Italia | Cedole maxi per risollevare portafogli in perdita |
09/11/2023 | FinanzaOnline.com | Da Leonteq un nuovo Autocallable su Intesa Sanpaolo con maxi premio a febbraio |
09/11/2023 | EticaNews.it | Salone.SRI 2023, le voci pesanti degli ESG |
04/11/2023 | Plus24 | Livelli record di emissioni con l'offerta di protezione |
31/10/2023 | MilanoFinanza.it | Risparmio, cosa c’è dietro il boom silenzioso dei certificati nella raccolta delle reti. E come funzionano davvero |
31/10/2023 | GiornalistiItalia.it | Premio giornalistico di finanza ACEPI 2023 |
27/10/2023 | LaVoceDeiGiornalisti.com | Scade il 31 ottobre il termine per iscriversi al premio giornalistico ACEPI |
27/10/2023 | Il Sole 24 Ore | Premio giornalistico ACEPI |
26/10/2023 | Il Sole 24 Ore | Premio giornalistico ACEPI |
26/10/2023 | AziendaTop.it | Finanza sostenibile: come orientarsi? Se ne parlerà a novembre al Salone SRI |
26/10/2023 | Repubblica.it FinancialLounge.com | Investimenti sostenibili: aumenta l’offerta ma è più difficile orientarsi Investimenti sostenibili: aumenta l’offerta ma è più difficile orientarsi |
25/10/2023 | Bluerating.com | Fondi: il 72% dei comparti distribuiti in Italia è articolo 8 o 9 |
16/10/2023 | We Wealth | Certificati digital con effetto memoria e lock in |
16/10/2023 | icorrieridelrisparmio.it | Da Socièté Générale tre nuovi certificati worst-of |
16/10/2023 | AdvisorOnline.com | Meeting Efpa Italia, il bilancio della 14esima edizione |
13/10/2023 | Bluerating.com | Efpa Meeting 2023, tiriamo le somme dopo le due giornate di Firenze |
05/10/2023 | Wall Street Italia | Protezione con cedole, effetto memoria e lock in |
05/10/2023 | FinanzaOnline.com | Société Générale lancia tre nuovi certificati con l’innovativo Effetto Magnet |
05/10/2023 | AdvisorOnline.it | Société Générale quota su EuroTLX tre nuovi certificati |
03/10/2023 | InvestireMag.it | Successo BTP, ma Buy and Hold non è per tutti |
19/09/2023 | La Repubblica | Via al premio Acepi sui derivati finanziari |
19/09/2023 | We Wealth | Certificate, la via maestra per recuperare le perdite |
18/09/2023 | La Repubblica.it | Pubblicazione del bando del primo premio giornalistico ACEPI |
12/09/2023 | La Repubblica.it | Derivati cartolarizzati in crescita, il controvalore tocca i 41 miliardi |
11/09/2023 | Affari e Finanza - La Repubblica | Derivati cartolarizzati in crescita, il controvalore tocca i 41 miliardi |
11/09/2023 | La Stampa.it | Premi fissi e maxipremio, la nuova offerta dei certificati di Bnp Paribas |
07/09/2023 | Repubblica.it | Salone SRI 2023: è la gestione dell’impatto la nuova sfida ESG |
07/09/2023 | Bluerating.com | Il salone.SRI 2023 risponde ai timori sugli Esg |
06/09/2023 | Wall Street Italia | Come mettere a frutto le minusvalenze |
05/09/2023 | AdvisorOnline.it | salone.SRI, la sfida diventa quella dell’impatto |
05/09/2023 | LaMiaFinanza.it | Il modello sostenibile mai così forte. La sfida diventa quella dell’impatto |
01/08/2023 | We Wealth | Identikit dei Credit Linked Certificate: come funzionano |
29/07/2023 | Plus24 | Certificati. Record nell'ultimo trimestre, collocati 6 miliardi |
25/07/2023 | AdvisorOnline.it | Intesa lancia 4 nuovi Certificati Leva Fissa |
25/07/2023 | MF | Nuovi Certificati leva fissa da Intesa Sanpaolo |
25/07/2023 | FinanzaOnline.com | Intesa Sanpaolo lancia 4 nuovi Certificati a Leva Fissa sul Ftse Mib futures |
25/07/2023 | Money.it | Azioni Eni, conviene comprare o vendere in vista della trimestrale? |
25/07/2023 | ilSole24ORE | Premio giornalistico ACEPI |
24/07/2023 | Affari e Finanza - La Repubblica | Una pioggia di certificati a capitale protetto |
24/07/2023 | MF | Acepi lancia il Primo Premio Giornalistico sui certificates |
24/07/2023 | Bluerating.com | Certificati: Acepi vara il bando del Primo Premio Giornalistico |
07/07/2023 | Wall Street Italia | La rilevanza e la crescita dei credit linked certificate |
07/07/2023 | Wall Street Italia | Parola d'ordine diversificazione totale |
06/07/2023 | We Wealth | Certificati, la corsa avanza nel primo trimestre |
04/07/2023 | Money.it | Azioni TotalEnergies legate doppio filo al petrolio. Ecco come guadagnare in un mercato incerto |
27/06/2023 | MilanoFinanza.it | Nuovo webinar ACEPI in collaborazione con Intermonte |
27/06/2023 | FinanzaOnline.com | L’Italia non è più solo BTP, secondo Grosset (Spectrum) gli investitori sono pronti al cambiamento |
27/06/2023 | Money.it | Enel appoggia la cooperazione tra Italia, Francia e Germania sulle materie prime. Comprare o vendere il titolo? |
06/06/2023 | Money.it | Azioni Eni: comprare o vendere dopo l’accordo dell’Opec+? Una strategia per guadagnare anche in un mercato laterale |
06/06/2023 | WallStreetItalia.com | ACEPI e Wall Street Italia insieme nell'educazione finanziaria |
06/06/2023 | WallStreetItalia.com | Leva fissa e variabile sui mercati |
01/06/2023 | iCorrieriDelRisparmio.it | Société Générale, tre nuovi certificati callable equity |
01/06/2023 | MilanoFinanza.it Bluerating.com InvestireMag.it FinanzaOnline.com AdvisorOnline.it | Da SocGen 20 nuovi Recovery Top Bonus Certificati, da Société Générale 20 nuovi Recovery Top Bonus Da Société Générale venti recovery top bonus Da Société Générale arrivano 20 nuovi Recovery Top Bonus su azioni quotate in Italia Société Générale amplia la propria gamma di Bonus Certificates |
24/05/2023 | La Verità | I certificati indossano l’airbag per chi non ama rischio e volatilità |
24/05/2023 | iCorrieriDelRisparmio.it | Société Générale, 60 nuovi discount certificate su azioni italiane |
23/05/2023 | InvestireMag.it | Da Société Générale tre callable equity protection 100 su azioni italiane |
23/05/2023 | Money.it | Intesa Sanpaolo scenderà in caso di rallentamento dell'economia? Ecco la soluzione di Banca Akros |
22/05/2023 | MilanoFinanza.it | Risparmio, i gestori avvertono: attenti a non creare portafogli con soli Btp al 4%. Meglio evitare il fai-da-te |
22/05/2023 | AdvisorOnline.it | Société Générale quota 3 nuovi certificati Callable Equity |
22/05/2023 | Bluerating.com | Certificati: da SG tre nuovi Callable Equity Protection 100 |
19/05/2023 | UniNA.it | Game of Minds. Parte la seconda edizione |
16/05/2023 | Money.it | Perché comprare Eni anche se scende e come guadagnare premi incondizionati |
16/05/2023 | Bluerating.com | Certificati:protezione e rendimento in un mercato da record |
15/05/2023 | FinanzaOnline.com | ACEPI: trimestre da record per il mercato primario dei certificati |
15/05/2023 | WallStreetItalia.com | L’educazione finanziaria è un gioco da ragazzi al GOM23 |
15/05/2023 | We Wealth | Doppia velocità in salita, passo base quando i mercati scendono |
12/05/2023 | Bluerating.com | Certificati: da Societe Generale 60 nuovi Discount su azioni italiane |
11/05/2023 | InvestireMag.it | Da Siat il contest Game of Minds |
10/05/2023 | FinanzaOnline.com Bluerating.com RassegnaFinanziaria.com | Partecipa a Game Of Mind, la gara di educazione finanziaria universitaria promossa da SIAT Educazione finanziaria: Siat presenta la 2a edizione di Game of Minds Educazione finanziaria: Siat presenta la 2a edizione di Game of Minds |
09/05/2023 | Money.it | Volkswagen: aumentano i ricavi nel primo trimestre ma preoccupano i ritardi sui progetti. Comprare o vendere le azioni in borsa? |
08/05/2023 | Wall Street Italia | Certificati Outperformance, replicanti ottimizzati |
08/05/2023 | Wall Street Italia | Richiamo ottimizzato e maggiore rendimento |
06/05/2023 | Plus24 | Certificati. Boom di emissioni nel trimestre con 5,5 miliardi di euro sul mercato primario |
06/05/2023 | Plus24 | Gli strumenti più gettonati sono ancora quelli a capitale protetto |
02/05/2023 | Money.it | Intesa Sanpaolo presenta il miglior bilancio dal 2007 in contesto sfidante. Comprare o vendere? |
25/04/2023 | We Wealth | Alla ricerca di protezione arrivano i certificati camaleonte |
25/04/2023 | Money.it | Repsol, quali prospettive di crescita dopo il ribasso? Ecco i target degli analisti |
19/04/2023 | EticaNews - ESG Business Review | Così Certificates contribuiscono ai piani ESG europei |
11/04/2023 | Money.it | Nexi in attesa dell'evoluzione delle commissioni POS: analisti stimano raddoppio del valore |
08/04/2023 | Wall Street Italia | Replicanti sì, ma con efficienza evoluta |
05/04/2023 | Money.it | Unicredit in calo ma con una remunerazione degli azionisti al top: gli analisti consigliano l'acquisto |
04/04/2023 | FTAOnline.com | Certificates: il mercato ed i protagonisti |
01/03/2023 | Advisor Private | Spectrum punta al mondo degli investitori |
31/03/2023 | FTAOnline.com | Certificates: cosa sono e come funzionano |
30/03/2023 | FinanzaOnline.com | Da Leonteq un certificato Express Autocallable per puntare sulla ripartenza del petrolio |
27/03/2023 | BorsaEFinanza.it | Certificati Mini Future: cosa sono, come funzionano e come si calcola prezzo |
27/03/2023 | Money.it | Vontobel fissa al 60% la barriera dei nuovi 8 Memory Cash Collect Certificate |
21/03/2023 | ilCorriereDelRisparmio.it | Intesa Sanpaolo, 8 nuovi certificati leva fissa |
20/03/2023 | We Wealth | Protezione abbinata a rendimento |
19/03/2023 | Affari e Finanza - La Repubblica | Dai Certificati agli Eltif, le alternative alle azioni |
17/03/2023 | BorsaeFinanza.it | Certificati Benchmark: cosa sono, caratteristiche e funzionamento |
15/03/2023 | Wall Street Italia | Opportunità di rendimento in condizioni incerte |
15/03/2023 | Wall Street Italia | ICA 2022, il successo per la kermesse sui certificati |
14/03/2023 | Advisor Private | Spectrum punta al mondo degli investitori |
13/03/2023 | Bluerating.com | Certificati, ad Acepi due premi di portata europea |
10/03/2023 | BorsaEFinanza.it | Certificati Equity Protection: cosa sono e come funzionano |
10/03/2023 | BorsaEFinanza.it | Certificati Outperfomance: le caratteristiche e il funzionamento |
09/03/2023 | WallStreetItalia.com | Opportunita' di rendimento in condizioni incerte con i certificati Twin Win |
08/03/2023 | BorsaEFinanza.it | Certificati Twin Win: cosa sono e come funzionano |
08/03/2023 | AdvisorOnLine.it | Intesa Sanpaolo lancia otto nuovi Certificati Leva Fissa |
08/03/2023 | FinanzaOnline.com | Intesa Sanpaolo quota 8 nuovi Certificati a Leva Fissa |
08/03/2023 | Bluerating.com | Certificati, da Intesa Sanpaolo amplia la gamma dei prodotti a leva fissa |
08/03/2023 | BorsaEFinanza.it | Certificati Twin Win: cosa sono e come funzionano |
06/03/2023 | Il Giorno - Economia Il Resto del Carlino - Economia La Nazione - Economia | YouFinance 2023 - Ecco come gestire un portaglio di ETF |
06/03/2023 | DoveInvestire.com | Certificates: Tutto quello che devi sapere per Investire in modo consapevole |
06/03/2023 | Quotidiano.net | L'esperto spiega come gestire un portafoglio ETF |
04/03/2023 | MF | La maturità dei certificati |
28/02/2023 | We Wealth | Boom dei certificati trainato dal bisogno di mitigare i rischi |
27/02/2023 | MFAdvisorHouse.it | Société Générale, 60 nuovi Discount Certificate su azioni quotate in Italia |
27/02/2023 | L'Economia - Corriere della Sera | Certificati In azione con la leva |
23/02/2023 | MilanoFinanza.it | Intesa Sanpaolo, nuovi Certificati Leva Fissa |
23/02/2023 | AdvisorOnline.it | Intesa Sanpaolo, nuovi Certificati Leva Fissa |
23/02/2023 | Bluerating.com | Certificati, da Intesa Sanpaolo otto nuovi leva fissa al SeDeX |
23/02/2023 | FinanzaOnline.com | Intesa Sanpaolo: nuovi Leva Fissa su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei |
23/02/2023 | Bluerating.com | Certificati, da Mediobanca due nuovi Express al Cert-X |
23/02/2023 | We-Wealth.com | Certificates: come sceglierli e quando scartarli. Parlano i consulenti |
20/02/2023 | Money.it | Vontobel presenta i nuovi Tracker Certificate Open-End su indici tematici Solactive |
15/02/2023 | Money.it | Nexi in calo a Piazza Affari, ma per gli analisti e' da comprare con upside dell'80% |
15/02/2023 | Wall Street Italia | A caccia di rendimenti con protezione dalla volatilità |
14/02/2023 | We Wealth | Express certificate: effetto memoria e rimborso anticipato |
14/02/2023 | Il Sole 24 Ore | Il boom dei certificati passa dalle private bank |
10/02/2022 | FinanzaOnline.com | Da Société Générale arrivano 60 nuovi Discount Certificate sulle big di Piazza Affari |
08/02/2023 | FTAonline.com | YouFinance, al via l'evento dedicato a investitori e trader |
08/02/2023 | Traders-Mag.it | YouFinance '23 - al via l'evento dedicato a investitori e trader |
08/02/2023 | InvestireMag.it
AdvisorOnline.it Bluerating.it MF AdvisorWorld.it
| Da Société Générale un carico pieno di...discount
Société Générale lancia 60 nuovi Discount Ceritificate
Certificati, 60 nuovi Discount Certificates per SG Société Générale, 60 nuovi Discount Certificate su azioni quotate in Italia Société Générale propone in Italia 60 nuovi Discount Certificate su azioni quotate in Italia |
04/02/2023 | Plus24 | In collocamento forte domanda per gli strumenti meno rischiosi |
01/02/2023 | WallStreetItalia.com | Si avvicina la XVI edizione degli ICA, gli Italian Certificate Awards |
01/02/2023 | FinanzaOnline.com | Ai nastri di partenza la XVI edizione degli Italian Certificate Awards |
31/01/2023 | InvestireOggi.it | Unicredit emette i primi certificati turbo open end sui principali titoli americani |
26/01/2023 | WallStreetItalia.com | Investimento express con rimborso anticipato |
26/01/2023 | FinanzaOnline.com | Da Leonteq un nuovo certificato a Capitale Protetto con Partecipazione per puntare sull’azionario a bassa volatilità |
13/01/2023 | We Wealth | Come funzionano i certificati premium cash collect |
10/01/2023 | Asset management | Le tattiche per ottenere extra performance |
10/01/2023 | Wall Street Italia | Investimento express con rimborso anticipato |
10/01/2023 | Wall Street Italia | Nuovi tracker open-end su indici |
05/01/2023 | We-Wealth.com | I laboratori esg della finanza strutturata |